ホーム > 健康診断 > その他の検査・健診・クリニック(個人の健康診断) > クリニック(個人の健康診断)
クリニック(個人の健康診断)
平成24年度クリニック (個人の健康診断)日程表
平成24年度につきましては、下記日程でクリニック (個人の健康診断)を実施いたします。
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 4月3日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月17日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月24日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 5月1日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 5月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 5月15日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月5日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月19日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月10日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月17日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月24日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月31日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月7日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月28日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月4日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月18日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月25日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月9日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月16日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月23日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 11月6日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月20日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月27日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月4日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月18日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月15日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月22日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月12日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月19日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月12日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月26日(木) | 午前8時30分~10時30分 |
※上記日程は変更になる場合があります。
※事前予約制となっております。
○お問い合わせ先
(財)宮崎県健康づくり協会 健診係(2F施設 健診係) TEL 0985-38-5540 FAX 0985-38-5067
平成23年度クリニック (個人の健康診断)日程表
平成23年度につきましては、下記日程でクリニック (個人の健康診断)を実施いたします。
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 4月5日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月12日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月19日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月26日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 5月17日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月7日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月21日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月28日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月5日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月19日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月2日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月9日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月23日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月30日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月6日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月13日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月27日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月4日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月18日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月25日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 11月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月22日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月13日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月20日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月10日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月24日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月31日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月14日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月21日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月28日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月13日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月22日(木) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月27日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
※上記日程は変更になる場合があります。
※事前予約制となっております。
○お問い合わせ先
(財)宮崎県健康づくり協会 健診係(2F施設 健診係) TEL 0985-38-5540 FAX 0985-38-5067
平成22年度クリニック (個人の健康診断)日程表
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 4月13日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 4月20日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 5月18日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月15日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月22日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 6月29日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月6日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月13日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 7月20日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月3日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月10日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月17日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月24日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 8月31日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月7日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月14日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月21日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 9月28日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月5日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月12日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 10月19日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 日 程 | 受付時間 |
|---|---|
| 11月2日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月9日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月16日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 11月30日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月7日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月14日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 12月21日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月11日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月18日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 1月25日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月1日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月15日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 2月22日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月1日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月8日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月15日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月22日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
| 3月29日(火) | 午前8時30分~10時30分 |
※上記日程は変更になる場合があります。
お問い合わせ先
健診係(2F施設 健診係)
TEL 0985-38-5540 FAX 0985-38-5067








