ホーム > 健康診断 > 働いている方の健康診断 > 人間ドック
人間ドック
| コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 項目 | 基本 | レディース | |
| 問診 | 既往歴・自覚症状 | ● | ● | |
| 診察 | 他覚症状 | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 | ● | ● | |
| 生理学的検査 | 血圧 | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ● | ||
| 眼底 | ● | ● | ||
| 眼圧 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 聴力 | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ||
| 沈渣 | ● | ● | ||
| 血液一般検査 | 貧血 | 赤血球数 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | ||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ||
| 血小板数 | ● | ● | ||
| 末梢血液像 | ● | ● | ||
| 血液生化学検査 | 肝機能 | AST(GOT) | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | ||
| γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ||
| アルブミン | ● | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ||
| 肝炎ウィルス検診 | B型肝炎検査 | HBs抗原 | ● | ● |
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波 (肝臓、腎臓、胆のう、膵臓・脾臓) |
● | ● | |
| 肺がん検診 | 肺がんCT検診 | ● | ● | |
| 胃がん検診 | 胃部DR | ● | ● | |
| 大腸がん検診 | 便潜血(2日法) | ● | ● | |
| 前立腺がん検診 | PSA | ●男性のみ | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィ(2方向) | ● | ||
| 乳腺超音波 | ● | |||
| 子宮がん検診 | 子宮頸部 | ● | ||
| 骨粗鬆症予防検診 | 超音波による骨塩定量検査 | ●女性のみ | ● | |
※C型肝炎検査(HCV抗体) ご希望の方・・・別途2,000円
| 料金 | 基本コース | 36,000円 |
| レディースコース | 43,000円 |








